Complete Report 2000 SAT Report: HOME

2000 Scholastic Assessment Test (SAT) Results for Montgomery County Public Schools

Return to List of Tables

Table A4d
Scholastic Assessment Test (SAT I) Mean Scores for White Students
Senior Classes from 1997 - 2000
VERBAL
Mean
MATH
Mean
TOTAL
Mean
No.
Tested
%
Tested
B.C.C. HS 1997 594 582 1175 123 92
1998 586 582 1168 111 85
1999 598 603 1201 141 87
2000 612 611 1223 141 94
M. BLAIR HS 1997 636 627 1263 164 93
1998 634 638 1272 159 87
1999 666 658 1324 142 84
2000 629 624 1253 163 88
CHURCHILL HS 1997 568 591 1159 231 92
1998 566 592 1158 222 91
1999 582 605 1187 243 94
2000 593 611 1204 264 93
DAMASCUS HS 1997 523 546 1069 174 68
1998 532 543 1075 195 66
1999 539 549 1088 200 69
2000 526 542 1068 219 77
EINSTEIN HS 1997 573 549 1122 56 67
1998 557 536 1093 59 73
1999 563 532 1094 58 67
2000 582 546 1128 60 69
GAITHERSBURG HS 1997 529 521 1050 120 64
1998 531 535 1065 153 77
1999 532 551 1083 135 71
2000 548 552 1100 141 77
WALTER JOHNSON HS 1997 583 589 1171 177 79
1998 584 580 1164 190 91
1999 583 574 1157 219 91
2000 599 598 1197 230 89
KENNEDY HS 1997 541 556 1097 46 67
1998 541 527 1067 40 69
1999 541 568 1109 48 72
2000 565 575 1140 50 83
MAGRUDER HS 1997 548 556 1103 156 80
1998 552 561 1113 164 81
1999 560 574 1134 188 83
2000 543 568 1111 156 80
R. MONTGOMERY HS 1997 640 636 1276 180 83
1998 609 616 1225 165 79
1999 621 627 1248 162 78
2000 626 635 1261 177 88
NORTHWEST HS 2000 541 546 1087 73 65
PAINT BRANCH HS 1997 542 550 1092 114 75
1998 544 566 1109 142 79
1999 554 575 1129 138 87
2000 524 549 1074 109 79
POOLESVILLE HS 1997 548 540 1088 62 64
1998 541 549 1090 96 75
1999 548 564 1112 106 75
2000 529 542 1071 88 81
QUINCE ORCHARD HS 1997 549 550 1099 236 83
1998 559 572 1131 230 80
1999 556 568 1124 217 80
2000 547 568 1115 203 86
ROCKVILLE HS 1997 542 552 1094 115 77
1998 562 574 1135 99 73
1999 546 559 1104 89 75
2000 579 574 1153 112 81
SENECA VALLEY HS 1997 519 520 1039 144 70
1998 539 536 1075 141 66
1999 534 534 1067 141 66
2000 532 552 1084 127 79
SHERWOOD HS 1997 534 542 1076 242 88
1998 553 561 1114 260 83
1999 544 549 1094 243 80
2000 539 551 1090 257 85
SPRINGBROOK HS 1997 544 568 1112 121 81
1998 577 586 1163 110 86
1999 559 583 1142 119 82
2000 587 595 1183 150 90
WATKINS MILL HS 1997 558 556 1114 151 74
1998 540 547 1086 177 75
1999 530 549 1079 148 71
2000 546 555 1101 172 74
WHEATON HS 1997 546 541 1087 40 59
1998 498 524 1023 44 61
1999 502 518 1020 43 61
2000 479 495 973 53 73
WHITMAN HS 1997 610 617 1227 238 92
1998 594 606 1200 255 93
1999 621 630 1251 271 92
2000 615 634 1249 249 94
WOOTTON HS 1997 585 600 1184 231 89
1998 571 584 1155 229 86
1999 562 586 1148 209 90
2000 575 609 1185 232 91
* Less than 5 students tested. SAT Total may differ from the sum of Verbal and Math due to rounding.

[Navigation Buttons]

[MCPS Web Home]
Last Updated on September 13, 2000